| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 71.12 | 81.28 |
| BUST/CHEST | 71.12 | 81.28 |
| SLEEVE LENGTH | 40.64 | 40.64 |
| HEM | 71.12 | 81.28 |
| FRONT LENGTH | 139.7 | 144.78 |
| BACK LENGTH | 139.7 | 144.78 |
2 Piece - Printed Dress - FS26-17
|
SIZE GUIDE
|
|||||
| COUNTRY | XS | S | M | L | XL |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 28 | 32 |
| BUST/CHEST | 28 | 32 |
| SLEEVE LENGTH | 16 | 16 |
| HEM | 28 | 32 |
| FRONT LENGTH | 55 | 57 |
| BACK LENGTH | 55 | 57 |



