| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 63.5 | 68.58 |
| SLEEVE LENGTH | 36.195 | 38.735 |
| HEM | 63.5 | 68.58 |
| FRONT LENGTH | 66.04 | 71.12 |
| BACK LENGTH | 66.04 | 71.12 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 38.735 | 43.815 |
| LENGTH | 91.44 | 93.98 |
| BOTTOM OPENING | 17.78 | 19.685 |
2 Piece - Printed Suit - PE26-266
| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 25 | 27 |
| SLEEVE LENGTH | 14.25 | 15.25 |
| HEM | 25 | 27 |
| FRONT LENGTH | 26 | 28 |
| BACK LENGTH | 26 | 28 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 15.25 | 17.25 |
| LENGTH | 36 | 37 |
| BOTTOM OPENING | 7 | 7.75 |




