| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 55.88 | 62.23 |
| BUST/CHEST | 57.15 | 63.5 |
| SLEEVE LENGTH | 44.45 | 44.45 |
| HEM | 91.44 | 96.52 |
| FRONT LENGTH | 101.6 | 106.68 |
| BACK LENGTH | 101.6 | 106.68 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 38.735 | 43.815 |
| LENGTH | 91.44 | 93.98 |
| BOTTOM OPENING | 22.86 | 24.765 |
2 Piece - Embroidered Suit - PE26-163
| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 22 | 24.5 |
| BUST/CHEST | 22.5 | 25 |
| SLEEVE LENGTH | 17.5 | 17.5 |
| HEM | 36 | 38 |
| FRONT LENGTH | 40 | 42 |
| BACK LENGTH | 40 | 42 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 15.25 | 17.25 |
| LENGTH | 36 | 37 |
| BOTTOM OPENING | 9 | 9.75 |




